注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术 | 2,310.56 | 2,332.88 | 2,259.01 | +21.29 | +0.93% | 00:38:59 | ||
| Prime All Share | 9,079.11 | 9,248.74 | 9,059.41 | -78.19 | -0.85% | 00:38:59 | ||
| Prime All Share Price | 4,802.82 | 4,802.82 | 4,802.82 | -41.37 | -0.85% | 00:38:59 | ||
| DAX Technology All Share | 3,402.31 | 3,470.68 | 3,395.48 | -68.34 | -1.97% | 00:38:59 | ||
| DAX Technology All Share Price | 2,473.68 | 2,523.39 | 2,468.72 | -49.71 | -1.97% | 00:38:59 | ||
| DAX Technology Price | 1,413.40 | 1,413.40 | 1,413.40 | +13.03 | +0.93% | 00:38:59 | ||
| CDAX | 206.69 | 210.31 | 205.97 | -1.66 | -0.80% | 00:30:00 | ||
| CDAX Main | 783.30 | 783.30 | 783.30 | -7.10 | -0.90% | 00:38:59 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核