注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ US | 1,600.09 | 1,609.16 | 1,592.88 | -9.07 | -0.56% | 23:21:05 | ||
| DJ Mid-Cap | 2,059.6 | 2,065.8 | 2,050.5 | -6.6 | -0.32% | 23:21:17 | ||
| DJ Retailers | 2,953.5 | 2,975.0 | 2,950.6 | -29.0 | -0.97% | 23:21:17 | ||
| DJ General Retailers | 3,265.5 | 3,290.5 | 3,262.4 | -35.4 | -1.07% | 23:21:07 | ||
| DJ Apparel Retailers | 2,133.96 | 2,144.93 | 2,118.08 | +7.89 | +0.37% | 23:21:07 | ||
| DJ Mid-Cap Value | 9,243.8 | 9,270.6 | 9,192.9 | -10.9 | -0.12% | 23:21:08 | ||
| DJ Value | 5,402.3 | 5,422.1 | 5,383.2 | -21.6 | -0.40% | 23:21:08 | ||
| NYSE Composite | 21,996.6 | 22,315.5 | 21,990.4 | 0.0 | 0.00% | 18/03 | ||
| 标普500指数非必需消费品板块 | 1,772.74 | 1,810.61 | 1,769.52 | 0.00 | 0.00% | 18/03 | ||
| S&P Composite 1500 Consumer Discretionary | 1,587.80 | 1,621.34 | 1,585.21 | 0.00 | 0.00% | 18/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核