注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 1,149.01 | 1,155.48 | 1,144.37 | +5.53 | +0.48% | 08:40:40 | ||
| KQ Manufacturing | 3,812.74 | 3,839.14 | 3,800.20 | +17.76 | +0.47% | 08:41:00 | ||
| KQ Machinery | 876.87 | 893.41 | 875.64 | -2.20 | -0.25% | 08:40:50 | ||
| KQ Small | 2,985.10 | 2,995.16 | 2,971.03 | +26.01 | +0.88% | 08:41:00 | ||
| KQ Venture | 1,811.68 | 1,829.19 | 1,809.71 | +6.08 | +0.34% | 08:41:00 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核