注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月28日 | AnandaSwarup Mento... | 19.53 | 2025年12月19日 @ 18.80 | +3.74% | |
| 2025年9月25日 | Upasana Jha | 24.99 | 2025年9月29日 @ 23.96 | -4.12% | |
| 2025年9月8日 | Abubaker Siddiqui | 27.51 | 2025年10月3日 @ 23.95 | -12.94% | |
| 2025年9月3日 | Harendra Doshi | 25.60 | 2025年9月26日 @ 24.09 | -5.90% | |
| 2025年8月20日 | Bhupen Patel | 26.41 | 2025年8月25日 @ 25.81 | -2.27% | |
| 2025年8月20日 | Jainish Joshi | 26.16 | 2025年9月12日 @ 27.08 | +3.52% | |
| 2025年7月25日 | gold trader | 30.51 | 2025年8月15日 @ 27.22 | +10.78% | |
| 2025年6月2日 | Upasana Jha | 128.59 | 2025年6月2日 @ 122.30 | +4.89% | |
| 2025年1月15日 | Lavya Surana | 148.72 | 2025年1月20日 @ 164.18 | -10.40% | |
| 2024年12月24日 | Md Nasim | 155.38 | 2025年1月17日 @ 154.30 | -0.70% | |
| 2024年10月17日 | MANAK CHAND | 149.71 | 2024年11月8日 @ 153.83 | +2.75% | |
| 2024年10月9日 | YASH MALWADKAR | 143.82 | 2024年11月1日 @ 139.96 | -2.68% | |
| 2024年8月22日 | RAHUL DUBEY | 164.20 | 2024年8月26日 @ 164.89 | +0.42% | |
| 2024年6月20日 | Rajkumar Doshi | 112.16 | 2024年7月12日 @ 154.90 | +38.11% | |
| 2024年2月28日 | vijay dayalan | 118.70 | 2024年3月4日 @ 120.45 | -1.47% | |
| 2024年2月19日 | Abhilash Narayanan... | 102.35 | 2024年3月15日 @ 101.95 | -0.39% | |
| 2024年2月12日 | DINESH GAWDE | 99.20 | 2024年3月8日 @ 113.70 | +14.62% | |
| 2024年2月8日 | sanyam nautiyal | 104.40 | 2024年2月8日 @ 104.40 | 0.00% | |
| 2024年1月4日 | Rajkumar Doshi | 106.10 | 2024年1月26日 @ 101.05 | -4.76% | |
| 2024年1月4日 | Manoj Sharma | 107.30 | 2024年1月26日 @ 101.05 | -5.82% | |
| 2023年12月25日 | good day | 100.65 | 2024年1月1日 @ 101.65 | +0.99% | |
| 2023年12月19日 | Shankar Prabu | 103.70 | 2024年1月12日 @ 105.80 | +2.03% | |
| 2023年12月14日 | Rajkumar Doshi | 90.65 | 2024年1月4日 @ 106.35 | +17.32% | |
| 2023年10月6日 | Farooq Punnoli | 86.80 | 2023年10月6日 @ 86.80 | 0.00% | |
| 2023年10月6日 | Farooq Punnoli | 86.80 | 2023年10月6日 @ 86.80 | 0.00% | |
| 2023年10月4日 | Dhiraj Chaudhary | 83.45 | 2023年11月30日 @ 85.95 | -3.00% | |
| 2023年10月3日 | Saaquib Sayyad | 85.50 | 2023年11月30日 @ 85.95 | -0.53% | |
| 2023年9月18日 | Aditya Kkc | 90.80 | 2023年11月30日 @ 85.90 | -5.40% | |
| 2023年8月31日 | vipul shah | 92.30 | 2023年11月30日 @ 85.90 | -6.93% | |
| 2023年7月27日 | Akhil Sood | 82.70 | 2023年11月30日 @ 85.90 | +3.87% | |
| 2023年7月26日 | Vipul Patel | 84.40 | 2023年7月26日 @ 84.40 | 0.00% | |
| 2023年7月14日 | Rajkumar Doshi | 85.80 | 2023年11月30日 @ 85.90 | +0.12% | |
| 2023年7月13日 | Anil Darji | 82.00 | 2023年11月30日 @ 85.90 | +4.76% | |
| 2023年5月11日 | Suresh Galande | 62.75 | 2023年11月30日 @ 85.90 | +36.89% | |
| 2023年3月31日 | Akhil Sood | 44.10 | 2023年4月21日 @ 52.80 | +19.73% | |
| 2023年3月27日 | Muneer Ahmad Bhat | 46.80 | 2023年4月21日 @ 52.80 | -12.82% | |
| 2023年3月16日 | darshangs rao | 50.30 | 2023年4月7日 @ 50.95 | +1.29% | |
| 2023年2月27日 | Digvijay Singh | 51.20 | 2023年2月27日 @ 51.00 | -0.39% | |
| 2022年12月15日 | Muneer Ahmad Bhat | 58.60 | 2023年1月6日 @ 57.95 | +1.11% | |
| 2022年10月13日 | sonu ravath | 63.15 | 2022年10月17日 @ 63.00 | -0.24% | |
| 2022年10月12日 | Pradeep Choraia | 63.50 | 2022年11月4日 @ 63.00 | +0.79% | |
| 2022年6月27日 | hitendra Patra | 73.90 | 2022年6月28日 @ 76.80 | +3.92% | |
| 2022年5月5日 | MANMOHAN ROY | 83.35 | 2022年5月30日 @ 73.60 | -11.70% | |
| 2022年4月11日 | Amit Kr Singh | 94.80 | 2022年4月21日 @ 90.50 | -4.54% | |
| 2022年4月1日 | Alagu Muthuramalin... | 88.25 | 2022年4月22日 @ 89.40 | +1.30% | |
| 2022年3月3日 | Max Parker | 88.10 | 2022年3月3日 @ 88.10 | 0.00% | |
| 2022年2月10日 | Anurag Goyal | 93.90 | 2022年3月4日 @ 84.50 | -10.01% | |
| 2022年2月1日 | Shubham Atram | 99.00 | 2022年2月25日 @ 82.75 | -16.41% | |
| 2022年2月1日 | aman marwaha | 99.70 | 2022年2月25日 @ 82.75 | -17.00% | |
| 2022年1月24日 | Sharad dhumane | 116.85 | 2022年2月18日 @ 90.15 | -22.85% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核