注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| M | 纽约 | USD | 实时 | |
| M | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| 1FDO | 米兰 | EUR | 实时 | |
| M | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| MACY34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| M | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ US | 1,609.16 | 1,631.01 | 1,608.56 | -21.85 | -1.34% | 03:59:59 | ||
| DJ Mid-Cap | 2,066.1 | 2,091.0 | 2,065.6 | -27.7 | -1.32% | 03:59:59 | ||
| DJ Retailers | 2,982.5 | 3,037.6 | 2,979.1 | -66.2 | -2.17% | 03:59:59 | ||
| DJ General Retailers | 3,300.8 | 3,362.2 | 3,296.6 | -73.3 | -2.17% | 03:59:59 | ||
| DJ Broadline Retailers | 4,681.2 | 4,782.1 | 4,672.2 | -113.3 | -2.36% | 03:59:59 | ||
| DJ Mid-Cap Value | 9,254.6 | 9,365.0 | 9,251.6 | -126.5 | -1.35% | 03:59:59 | ||
| DJ Value | 5,423.9 | 5,488.9 | 5,421.7 | -78.1 | -1.42% | 03:59:59 | ||
| NYSE Composite | 21,996.6 | 22,315.5 | 21,990.4 | -318.9 | -1.43% | 18/03 | ||
| DJ Retail Titans 30 | 1,347.43 | 1,352.84 | 1,346.13 | -7.44 | -0.55% | 11:37:58 | ||
| DJ Sector Titans Composite | 854.09 | 855.93 | 853.72 | -3.66 | -0.43% | 11:37:58 | ||
| 标普500指数非必需消费品板块 | 1,772.74 | 1,810.61 | 1,769.52 | -42.04 | -2.32% | 18/03 | ||
| S&P Composite 1500 Consumer Discretionary | 1,587.80 | 1,621.34 | 1,585.21 | -36.90 | -2.27% | 18/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核