注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本东证指数 | 3,609.40 | 3,661.64 | 3,608.99 | -108.01 | -2.91% | 14:30:29 | ||
| TOPIX Chemicals | 2,841.38 | 2,918.12 | 2,838.21 | -127.16 | -4.28% | 14:30:29 | ||
| Topix 1000 | 3,415.02 | 3,464.34 | 3,414.66 | -102.14 | -2.90% | 14:30:29 | ||
| Topix Small Market | 4,196.91 | 4,269.95 | 4,196.91 | -134.24 | -3.10% | 14:30:29 | ||
| TSE TOPIX17 Chemicals Stock Price | 365.41 | 375.06 | 365.00 | -16.16 | -4.24% | 14:30:29 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核