注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 379.90 | 385.00 | 385.75 | 379.00 | 7.23M | -1.07% |
| 2026年3月17日 | 384.00 | 383.20 | 385.85 | 379.00 | 9.82M | 0.43% |
| 2026年3月16日 | 382.35 | 386.40 | 388.30 | 376.60 | 12.52M | -0.75% |
| 2026年3月13日 | 385.25 | 392.50 | 394.50 | 384.30 | 23.24M | -1.45% |
| 2026年3月12日 | 390.90 | 379.10 | 392.70 | 376.10 | 26.63M | 2.80% |
| 2026年3月11日 | 380.25 | 378.80 | 384.45 | 377.15 | 11.65M | 0.34% |
| 2026年3月10日 | 378.95 | 383.20 | 385.05 | 375.30 | 13.86M | 0.26% |
| 2026年3月9日 | 377.95 | 376.55 | 379.60 | 372.60 | 12.01M | -0.89% |
| 2026年3月6日 | 381.35 | 376.40 | 385.95 | 375.20 | 20.38M | 0.71% |
| 2026年3月5日 | 378.65 | 368.05 | 380.60 | 367.55 | 16.47M | 3.19% |
| 2026年3月4日 | 366.95 | 374.00 | 374.90 | 365.90 | 12.72M | -3.00% |
| 2026年3月2日 | 378.30 | 370.00 | 380.80 | 370.00 | 14.28M | -1.28% |
| 2026年2月27日 | 383.20 | 383.75 | 386.65 | 381.55 | 7.46M | -0.26% |
| 2026年2月26日 | 384.20 | 386.10 | 387.05 | 380.70 | 9.35M | -0.61% |
| 2026年2月25日 | 386.55 | 385.20 | 389.75 | 384.65 | 12.41M | 0.99% |
| 2026年2月24日 | 382.75 | 373.85 | 383.80 | 372.85 | 37.49M | 2.38% |
| 2026年2月23日 | 373.85 | 372.80 | 374.95 | 370.80 | 40.08M | 0.58% |
| 2026年2月20日 | 371.70 | 363.90 | 372.55 | 363.90 | 40.70M | 2.26% |
| 2026年2月19日 | 363.50 | 369.50 | 371.35 | 362.35 | 24.53M | -1.48% |
| 2026年2月18日 | 368.95 | 367.80 | 370.75 | 367.80 | 6.84M | 0.08% |
| 最高: 394.50 | 最低: 362.35 | 差价: 32.15 | 平均: 378.98 | 涨跌幅: 3.05 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核