注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 377.05 | 378.50 | 379.60 | 381.05 | 382.15 | 383.60 | 384.70 |
| 斐波纳契 | 378.50 | 379.47 | 380.08 | 381.05 | 382.02 | 382.63 | 383.60 |
| 卡玛利拉 | 380.00 | 380.23 | 380.47 | 381.05 | 380.93 | 381.17 | 381.40 |
| Woodie's | 376.87 | 378.41 | 379.42 | 380.96 | 381.97 | 383.51 | 384.52 |
| DeMark's | - | - | 379.05 | 380.77 | 381.60 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.276 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 31.127 | 卖出 |
| STOCHRSI(14) | 29.053 | 卖出 |
| MACD(12,26) | -0.480 | 卖出 |
| ADX(14) | 19.329 | 中性 |
| Williams %R | -75.913 | 卖出 |
| CCI(14) | -86.4527 | 卖出 |
| ATR(14) | 2.5893 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -0.4393 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 36.908 | 卖出 |
| ROC | -0.223 | 卖出 |
| Bull/Bear Power(13) | -2.2900 | 卖出 |
|
买入: 0 卖出: 9 中性: 2 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
380.74 卖出 |
381.19 卖出 |
| MA10 |
382.22 卖出 |
381.40 卖出 |
| MA20 |
381.51 卖出 |
382.26 卖出 |
| MA50 |
382.77 卖出 |
382.17 卖出 |
| MA100 |
380.68 卖出 |
379.84 买入 |
| MA200 |
374.88 买入 |
373.49 买入 |
|
买入: 3 卖出: 9 总结:卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核