注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ US | 1,605.17 | 1,612.35 | 1,592.88 | -3.99 | -0.25% | 03:59:59 | ||
| DJ Small-Cap | 1,831.78 | 1,840.49 | 1,805.52 | +5.34 | +0.29% | 03:59:59 | ||
| DJ Basic Materials | 663.19 | 666.30 | 652.56 | -13.97 | -2.06% | 03:59:59 | ||
| DJ Chemicals | 900.47 | 905.85 | 891.18 | -4.88 | -0.54% | 03:59:59 | ||
| DJ Commodity Chemicals | 792.40 | 797.88 | 785.59 | +1.93 | +0.24% | 03:59:59 | ||
| DJ Small-Cap Value | 5,286.0 | 5,316.9 | 5,242.9 | -17.3 | -0.33% | 03:59:59 | ||
| DJ Value | 5,411.8 | 5,436.4 | 5,383.2 | -12.2 | -0.22% | 03:59:59 | ||
| S&P Midcap 400 | 3,371.9 | 3,389.7 | 3,326.1 | +8.7 | +0.26% | 19/03 | ||
| S&P Midcap 400 Value | 1,044.63 | 1,050.00 | 1,033.68 | -1.31 | -0.13% | 19/03 | ||
| NYSE Composite | 21,941.0 | 22,042.6 | 21,768.2 | -55.6 | -0.25% | 19/03 | ||
| S&P Composite 1500 Materials | 641.69 | 644.48 | 633.23 | -11.20 | -1.72% | 19/03 | ||
| S&P 400 Materials | 703.14 | 708.70 | 692.46 | -24.04 | -3.31% | 19/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核