注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月9日 | Gary Kwok | 5.740 | +8.19% | ||
| 2026年3月9日 | Gary Kwok | 5.740 | +8.19% | ||
| 2026年3月3日 | David Benjamin | 5.950 | +4.37% | ||
| 2026年2月25日 | David Benjamin | 6.190 | 2026年2月28日 @ 6.120 | -1.13% | |
| 2026年2月12日 | David Benjamin | 6.290 | 2026年2月23日 @ 6.340 | +0.79% | |
| 2026年2月12日 | David Benjamin | 6.290 | 2026年2月12日 @ 6.290 | 0.00% | |
| 2026年2月12日 | Tshu Kwong Fong | 6.290 | 2026年3月6日 @ 5.740 | -8.74% | |
| 2026年2月10日 | 力堅 王 | 6.110 | 2026年3月6日 @ 5.740 | -6.06% | |
| 2026年2月10日 | 力堅 王 | 6.110 | 2026年3月6日 @ 5.740 | -6.06% | |
| 2026年1月27日 | Chansun Fly | 5.910 | 2026年2月2日 @ 6.010 | +1.69% | |
| 2026年1月9日 | Robin Ang | 6.020 | 2026年1月12日 @ 6.000 | -0.33% | |
| 2026年1月6日 | Tshu Kwong Fong | 6.050 | 2026年1月30日 @ 6.050 | 0.00% | |
| 2026年1月5日 | yuying Hu | 6.100 | 2026年1月30日 @ 6.050 | -0.82% | |
| 2025年12月4日 | Suqin Lu | 5.980 | 2025年12月26日 @ 5.980 | 0.00% | |
| 2025年11月24日 | Gary Kwok | 6.150 | 2025年12月19日 @ 5.860 | +4.72% | |
| 2025年11月24日 | Gary Kwok | 6.150 | 2025年12月19日 @ 5.860 | +4.72% | |
| 2025年11月21日 | MW Yuen | 6.090 | 2025年12月12日 @ 5.940 | +2.46% | |
| 2025年11月17日 | Tshu Kwong Fong | 6.460 | 2025年12月12日 @ 5.940 | -8.05% | |
| 2025年11月17日 | Tshu Kwong Fong | 6.460 | 2025年12月12日 @ 5.940 | -8.05% | |
| 2025年10月27日 | Suqin Lu | 6.570 | 2025年11月21日 @ 6.090 | -7.31% | |
| 2025年10月9日 | David Benjamin | 6.520 | 2025年10月13日 @ 6.360 | -2.45% | |
| 2025年10月7日 | Gary Kwok | 6.270 | 2025年10月31日 @ 6.520 | -3.99% | |
| 2025年10月7日 | Gary Kwok | 6.270 | 2025年10月31日 @ 6.520 | -3.99% | |
| 2025年10月6日 | David Benjamin | 6.210 | 2025年10月8日 @ 6.360 | -2.42% | |
| 2025年10月3日 | David Benjamin | 6.220 | 2025年10月3日 @ 6.240 | +0.32% | |
| 2025年10月2日 | David Benjamin | 6.100 | 2025年10月3日 @ 6.210 | +1.80% | |
| 2025年10月2日 | Suqin Lu | 6.070 | 2025年10月24日 @ 6.470 | -6.59% | |
| 2025年10月1日 | David Benjamin | 6.070 | 2025年10月2日 @ 6.100 | +0.49% | |
| 2025年9月30日 | David Benjamin | 6.000 | 2025年9月30日 @ 6.010 | +0.17% | |
| 2025年9月9日 | David Benjamin | 6.110 | 2025年9月11日 @ 6.100 | -0.16% | |
| 2025年9月9日 | Tshu Kwong Fong | 6.110 | 2025年10月3日 @ 6.240 | +2.13% | |
| 2025年9月9日 | Tshu Kwong Fong | 6.110 | 2025年10月3日 @ 6.240 | +2.13% | |
| 2025年9月8日 | Gary Kwok | 6.160 | 2025年10月3日 @ 6.240 | +1.30% | |
| 2025年9月8日 | Gary Kwok | 6.160 | 2025年10月3日 @ 6.240 | +1.30% | |
| 2025年9月8日 | David Benjamin | 6.120 | 2025年9月8日 @ 6.150 | +0.49% | |
| 2025年9月4日 | Suqin Lu | 6.090 | 2025年9月26日 @ 6.010 | +1.31% | |
| 2025年9月1日 | David Benjamin | 6.080 | 2025年9月4日 @ 6.100 | +0.33% | |
| 2025年8月20日 | David Benjamin | 6.140 | 2025年8月21日 @ 6.080 | -0.98% | |
| 2025年8月18日 | David Benjamin | 6.040 | 2025年8月18日 @ 6.010 | +0.50% | |
| 2025年8月14日 | David Benjamin | 6.330 | 2025年8月14日 @ 6.270 | +0.95% | |
| 2025年8月12日 | Gary Kwok | 6.430 | 2025年9月5日 @ 6.130 | +4.67% | |
| 2025年8月12日 | Gary Kwok | 6.430 | 2025年9月5日 @ 6.130 | +4.67% | |
| 2025年8月12日 | David Benjamin | 6.480 | 2025年8月12日 @ 6.350 | +2.01% | |
| 2025年8月11日 | David Benjamin | 6.500 | 2025年8月11日 @ 6.500 | 0.00% | |
| 2025年8月11日 | David Benjamin | 6.500 | 2025年8月11日 @ 6.500 | 0.00% | |
| 2025年8月8日 | Guy chu Ng | 6.790 | 2025年8月11日 @ 6.490 | -4.42% | |
| 2025年7月31日 | David Benjamin | 7.810 | 2025年8月1日 @ 7.610 | -2.56% | |
| 2025年7月28日 | David Benjamin | 7.690 | 2025年7月29日 @ 7.700 | +0.13% | |
| 2025年7月8日 | David Benjamin | 7.410 | 2025年7月8日 @ 7.470 | +0.81% | |
| 2025年6月17日 | David Benjamin | 7.050 | 2025年6月18日 @ 7.020 | -0.43% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核