注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9984 | 日本东京 | JPY | 延迟 | |
| SFTBF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| SFTBY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 9984 | 汉堡证券交易所 | EUR | 延迟 | |
| 9984 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| 9984 | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| 9984 | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | Ricardo Kitajima | 3596.0 | +0.81% | ||
| 2026年3月13日 | 晶 许 | 3568.0 | +0.03% | ||
| 2026年3月12日 | 희련 김 | 3740.0 | 2026年3月16日 @ 3609.0 | -3.50% | |
| 2026年3月12日 | Muhamad Amin Adnan... | 3779.0 | -5.61% | ||
| 2026年3月9日 | kotoi yaeko | 3524.0 | 2026年3月16日 @ 3609.0 | -2.41% | |
| 2026年3月4日 | Rear Rodriguez | 3708.0 | +3.80% | ||
| 2026年3月4日 | yuntao liu | 3700.0 | +3.59% | ||
| 2026年2月26日 | Johann Kupka | 4037.0 | 2026年3月2日 @ 4046.0 | +0.22% | |
| 2026年2月25日 | K G | 4107.0 | -13.15% | ||
| 2026年2月20日 | 게구리 종이 | 4283.0 | 2026年3月13日 @ 3578.0 | -16.46% | |
| 2026年2月19日 | robert kowalski | 4481.0 | 2026年2月23日 @ 4329.0 | -3.39% | |
| 2026年2月17日 | Cheo Hwa Kwon | 4388.0 | 2026年3月13日 @ 3578.0 | -18.46% | |
| 2026年2月10日 | Carine THEYS | 4672.0 | 2026年3月6日 @ 3926.0 | -15.97% | |
| 2026年2月9日 | Totti Roma | 4300.0 | 2026年3月6日 @ 3926.0 | -8.70% | |
| 2026年2月5日 | santiago garcia | 3913.0 | 2026年2月27日 @ 4089.0 | +4.50% | |
| 2026年2月5日 | jp de villiers | 3906.0 | 2026年2月27日 @ 4089.0 | -4.69% | |
| 2026年1月31日 | 수박 검은 | 4253.0 | 2026年2月2日 @ 4090.0 | +3.83% | |
| 2026年1月30日 | ויקי אילייב | 4309.0 | 2026年2月20日 @ 4329.0 | +0.46% | |
| 2026年1月28日 | 铁红 粟 | 4051.0 | 2026年2月20日 @ 4329.0 | +6.86% | |
| 2026年1月27日 | skdn snki | 4065.0 | 2026年2月2日 @ 4090.0 | -0.62% | |
| 2026年1月26日 | SACHIN SURERA | 4037.0 | 2026年2月20日 @ 4329.0 | +7.23% | |
| 2026年1月26日 | Joel Calvario | 4110.0 | 2026年2月20日 @ 4329.0 | +5.33% | |
| 2026年1月26日 | Rear Rodriguez | 4085.0 | 2026年2月20日 @ 4329.0 | -5.97% | |
| 2026年1月23日 | Tiago Gonçalves | 4325.0 | 2026年1月26日 @ 4065.0 | -6.01% | |
| 2026年1月19日 | Ax Br | 3948.0 | 2026年1月26日 @ 4065.0 | +2.96% | |
| 2026年1月14日 | Totti Roma | 4222.0 | 2026年2月6日 @ 3999.0 | -5.28% | |
| 2026年1月13日 | Silvino Rodriguez | 4442.0 | 2026年1月19日 @ 3982.0 | -10.36% | |
| 2026年1月13日 | Michael Fleischber... | 4483.0 | 2026年1月30日 @ 4311.0 | -3.84% | |
| 2026年1月8日 | Hannibal Lecter | 4488.0 | 2026年1月30日 @ 4253.0 | -5.24% | |
| 2026年1月5日 | Verstraete Aaron | 4400.0 | 2026年1月5日 @ 4615.0 | +4.89% | |
| 2025年12月29日 | Xavi Sarda | 4485.0 | 2026年1月5日 @ 4615.0 | +2.90% | |
| 2025年12月29日 | Hannibal Lecter | 4452.0 | 2026年1月5日 @ 4615.0 | +3.66% | |
| 2025年12月29日 | Edgar Acosta escar... | 4360.0 | 2026年1月16日 @ 4010.0 | -8.03% | |
| 2025年12月24日 | Сергій Вітер | 68.2 | 2026年1月16日 @ 4010.0 | +5781.49% | |
| 2025年12月22日 | 勝則 中村 | 17115.0 | 2025年12月22日 @ 17815.0 | +4.09% | |
| 2025年12月22日 | Prime Magic | 17115.0 | 2025年12月22日 @ 17815.0 | +4.09% | |
| 2025年12月22日 | Maxim Malyev | 69.8 | 2026年1月16日 @ 4010.0 | -5643.34% | |
| 2025年12月19日 | 健之 鈴木 | 17115.0 | 2025年12月22日 @ 17815.0 | +4.09% | |
| 2025年12月17日 | 63.8 | 2026年1月9日 @ 4263.0 | +6578.68% | ||
| 2025年12月11日 | Tariqul Islam | 17200.0 | 2025年12月11日 @ 17200.0 | 0.00% | |
| 2025年12月11日 | Lee Chang hyung | 17650.0 | 2025年12月15日 @ 16830.0 | -4.65% | |
| 2025年12月8日 | มนัส ว่องศรีพร | 19285.0 | 2025年12月8日 @ 18655.0 | -3.27% | |
| 2025年12月8日 | Didi TA | 19285.0 | 2025年12月8日 @ 18655.0 | -3.27% | |
| 2025年12月8日 | Wiwat Kanok | 73.5 | 2026年1月2日 @ 4400.0 | +5888.84% | |
| 2025年12月5日 | Edwin Cauich | 18200.0 | 2025年12月8日 @ 18655.0 | +2.50% | |
| 2025年12月3日 | Aofseed TNK | 15670.0 | 2025年12月26日 @ 17800.0 | +13.59% | |
| 2025年12月3日 | Aofseed TNK | 15670.0 | 2025年12月26日 @ 17800.0 | +13.59% | |
| 2025年12月3日 | Hannibal Lecter | 15670.0 | 2025年12月26日 @ 17800.0 | +13.59% | |
| 2025年12月2日 | santiago garcia | 15750.0 | 2025年12月26日 @ 17800.0 | -13.02% | |
| 2025年11月26日 | Mats Engelke | 15390.0 | 2025年12月1日 @ 16535.0 | +7.44% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核