注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500指数 | 6,608.55 | 6,639.30 | 6,558.37 | -16.16 | -0.24% | 03:51:40 | ||
| 纳斯达克综合指数 | 22,079.01 | 22,187.06 | 21,851.05 | -73.41 | -0.33% | 03:51:43 | ||
| DJ US | 1,604.91 | 1,612.35 | 1,592.88 | -4.25 | -0.26% | 03:51:35 | ||
| DJ Small-Cap | 1,833.03 | 1,840.49 | 1,805.52 | +6.59 | +0.36% | 03:51:52 | ||
| DJ Health Care | 1,550.54 | 1,562.28 | 1,544.66 | -3.22 | -0.21% | 03:51:36 | ||
| DJ Pharmaceuticals & Biotechnology | 1,288.32 | 1,294.70 | 1,281.71 | -0.53 | -0.04% | 03:51:51 | ||
| DJ Biotechnology | 2,933.8 | 2,950.1 | 2,910.4 | -2.5 | -0.08% | 03:51:51 | ||
| DJ Small-Cap Growth | 8,645.9 | 8,678.8 | 8,467.6 | +67.6 | +0.79% | 03:51:53 | ||
| DJ Growth | 9,477.25 | 9,524.62 | 9,389.50 | -30.27 | -0.32% | 03:51:53 | ||
| ARCA Biotechnology | 6,687.8 | 6,795.1 | 6,667.6 | -107.3 | -1.58% | 18/03 | ||
| S&P Midcap 400 Growth | 1,639.14 | 1,661.28 | 1,638.81 | -11.40 | -0.69% | 18/03 | ||
| S&P Midcap 400 | 3,363.2 | 3,405.8 | 3,362.7 | -31.2 | -0.92% | 18/03 | ||
| S&P Composite 1500 Health Care | 1,774.1 | 1,791.6 | 1,772.6 | -28.9 | -1.60% | 18/03 | ||
| S&P 400 Health Care | 2,557.9 | 2,581.0 | 2,557.5 | -32.6 | -1.26% | 18/03 | ||
| Investing.com US 500 | 2,576.36 | 2,588.60 | 2,557.98 | +13.01 | +0.51% | 03:51:44 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核