注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 1,145.93 | 1,155.48 | 1,144.53 | +2.45 | +0.21% | 08:27:30 | ||
| KQ Manufacturing | 3,806.50 | 3,839.14 | 3,800.20 | +11.52 | +0.30% | 08:27:30 | ||
| KQ Medical Precision Machines | 2,643.94 | 2,685.70 | 2,643.94 | -20.33 | -0.76% | 08:27:30 | ||
| KQ Small | 2,982.11 | 2,995.16 | 2,971.03 | +23.02 | +0.78% | 08:27:40 | ||
| KQ Venture | 1,814.74 | 1,829.19 | 1,812.69 | +9.14 | +0.51% | 08:27:30 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核