注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | 17,351.18 | 17,949.08 | 17,172.70 | -644.80 | -3.58% | 00:30:00 | ||
| Prime All Share | 8,822.71 | 9,079.07 | 8,799.34 | -256.40 | -2.82% | 00:30:00 | ||
| Prime All Share Price | 4,802.82 | 4,802.82 | 4,802.82 | 0.00 | 0.00% | 19/03 | ||
| DAX Technology All Share | 3,334.55 | 3,402.29 | 3,334.55 | -67.76 | -1.99% | 00:30:00 | ||
| DAX Technology All Share Price | 2,424.42 | 2,473.67 | 2,424.42 | -49.26 | -1.99% | 00:30:00 | ||
| DAX Industrial Price | 7,887.64 | 7,887.64 | 7,887.64 | +0.00 | +0.00% | 19/03 | ||
| CDAX | 200.75 | 206.48 | 200.28 | -5.73 | -2.78% | 00:30:00 | ||
| CDAX Main | 783.30 | 783.30 | 783.30 | 0.00 | 0.00% | 19/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核