注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国KOSPI | 5,806.30 | 5,831.02 | 5,775.75 | +43.08 | +0.75% | 09:15:40 | ||
| KOSPI200指数 | 867.08 | 871.86 | 862.39 | +4.71 | +0.55% | 09:15:45 | ||
| KOSPI Medium Sized | 4,488.38 | 4,494.39 | 4,409.04 | +133.77 | +3.07% | 09:15:30 | ||
| KOSPI 200 Constructions & Machinery | 832.99 | 832.99 | 795.08 | +57.30 | +7.39% | 09:15:52 | ||
| KRX Constructions | 1,529.15 | 1,529.15 | 1,455.02 | +112.10 | +7.91% | 09:15:52 | ||
| Korea Exchange 300 Equity | 3,881.78 | 3,901.14 | 3,859.12 | +23.86 | +0.62% | 09:15:53 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核