注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ US | 1,609.16 | 1,631.01 | 1,608.56 | -21.85 | -1.34% | 03:59:59 | ||
| DJ Small-Cap | 1,826.44 | 1,847.69 | 1,826.27 | -18.02 | -0.98% | 03:59:59 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1,573.84 | 1,598.28 | 1,573.06 | -18.35 | -1.15% | 03:59:59 | ||
| DJ Aerospace & Defense | 3,136.5 | 3,167.6 | 3,134.0 | -14.4 | -0.46% | 03:59:59 | ||
| DJ Aerospace | 3,321.6 | 3,364.6 | 3,318.4 | -25.2 | -0.75% | 03:59:59 | ||
| DJ Small-Cap Growth | 8,578.2 | 8,683.3 | 8,576.2 | -71.1 | -0.82% | 03:59:59 | ||
| DJ Growth | 9,507.52 | 9,631.53 | 9,504.04 | -123.66 | -1.28% | 03:59:59 | ||
| NYSE Composite | 21,996.6 | 22,315.5 | 21,990.4 | -318.9 | -1.43% | 18/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核