注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| KEYS | 纽约 | USD | 实时 | |
| 1KEYS | 米兰 | EUR | 实时 | |
| 1KT | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| 1KT | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| KEYSI | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500指数 | 6,588.30 | 6,606.30 | 6,558.37 | -36.41 | -0.55% | 00:29:44 | ||
| DJ US | 1,600.23 | 1,609.16 | 1,592.88 | -8.93 | -0.56% | 00:29:50 | ||
| DJ Small-Cap | 1,819.70 | 1,826.09 | 1,805.52 | -6.74 | -0.37% | 00:29:37 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1,557.97 | 1,565.20 | 1,548.44 | -15.87 | -1.01% | 00:29:51 | ||
| DJ Electronic & Electrical Equipment | 1,412.31 | 1,417.38 | 1,372.84 | +3.64 | +0.26% | 00:29:36 | ||
| DJ Electronic Equipment | 2,155.44 | 2,157.77 | 2,077.15 | +26.71 | +1.25% | 00:29:36 | ||
| DJ Small-Cap Value | 5,266.2 | 5,292.0 | 5,255.8 | -37.1 | -0.70% | 00:29:38 | ||
| DJ Value | 5,401.2 | 5,422.1 | 5,383.2 | -22.7 | -0.42% | 00:29:33 | ||
| S&P Midcap 400 Value | 1,045.94 | 1,058.70 | 1,045.84 | 0.00 | 0.00% | 18/03 | ||
| NYSE Composite | 21,996.6 | 22,315.5 | 21,990.4 | 0.0 | 0.00% | 18/03 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 5,337.5 | 5,419.5 | 5,335.6 | 0.0 | 0.00% | 18/03 | ||
| S&P 400 Information Technology | 7,426.2 | 7,544.5 | 7,381.6 | +0.0 | +0.00% | 18/03 | ||
| Investing.com US 500 | 2,568.82 | 2,575.48 | 2,557.98 | +5.47 | +0.21% | 00:29:47 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核