注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日经225 | 55,318.00 | 55,338.00 | 54,276.00 | +1687.50 | +3.15% | 14:30:26 | ||
| 日本东证指数 | 3,715.77 | 3,715.92 | 3,653.17 | +88.70 | +2.45% | 14:21:55 | ||
| TOPIX Electric Appliances | 6,640.40 | 6,643.04 | 6,545.29 | +134.44 | +2.07% | 14:22:00 | ||
| Topix 1000 | 3,515.46 | 3,515.87 | 3,456.30 | +83.79 | +2.44% | 14:21:47 | ||
| Topix 500 | 2,897.09 | 2,897.93 | 2,848.46 | +68.69 | +2.43% | 14:21:33 | ||
| TOPIX Mid 400 Market | 3,803.61 | 3,803.71 | 3,739.06 | +91.10 | +2.45% | 14:21:45 | ||
| TSE TOPIX17 Electric Stock Price | 517.26 | 517.40 | 509.81 | +10.64 | +2.10% | 14:21:45 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核