注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| SPG | 纽约 | USD | 实时 | |
| 1SPG | 米兰 | EUR | 实时 | |
| SIPG | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| SIPG | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| SIMN34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| SPG | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| SPG | 秘鲁利马 | USD | 延迟 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500指数 | 6,606.48 | 6,636.74 | 6,557.82 | -18.22 | -0.28% | 03:59:59 | ||
| DJ US | 1,605.18 | 1,612.35 | 1,592.88 | -3.98 | -0.25% | 03:59:59 | ||
| DJ Large-Cap | 1,481.94 | 1,488.34 | 1,470.97 | -5.06 | -0.34% | 03:59:59 | ||
| DJ Financials | 1,049.30 | 1,053.30 | 1,040.69 | -0.55 | -0.05% | 03:59:59 | ||
| DJ Real Estate | 367.30 | 369.02 | 365.17 | -1.22 | -0.33% | 03:59:59 | ||
| DJ Real Estate Investment Trusts | 151.51 | 152.22 | 150.64 | -0.45 | -0.30% | 03:59:59 | ||
| DJ Retail REITs | 107.53 | 107.97 | 106.97 | +0.16 | +0.15% | 03:59:59 | ||
| DJ Large-Cap Growth | 9,090.03 | 9,128.64 | 9,001.39 | -35.14 | -0.39% | 03:59:59 | ||
| DJ Growth | 9,481.87 | 9,524.62 | 9,389.50 | -25.65 | -0.27% | 03:59:59 | ||
| NYSE TOP US 100 | 17,856.6 | 18,100.1 | 17,847.4 | -243.4 | -1.34% | 18/03 | ||
| NYSE Composite | 21,996.6 | 22,315.5 | 21,990.4 | -318.9 | -1.43% | 18/03 | ||
| 标准普尔100指数 | 3,227.58 | 3,241.58 | 3,209.08 | -12.76 | -0.39% | 03:59:59 | ||
| DJ Real Estate Titans 30 | 144.82 | 145.85 | 143.99 | 0.00 | 0.00% | 04:20:03 | ||
| DJ Sector Titans Composite | 850.93 | 855.93 | 843.70 | 0.00 | 0.00% | 04:35:03 | ||
| Investing.com US 500 | 2,575.97 | 2,588.60 | 2,557.98 | +12.62 | +0.49% | 03:59:58 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核