注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500指数 | 6,716.19 | 6,754.30 | 6,710.80 | +16.81 | +0.25% | 03:59:59 | ||
| DJ US | 1,631.03 | 1,640.10 | 1,626.24 | +4.79 | +0.29% | 03:59:59 | ||
| DJ Small-Cap | 1,844.47 | 1,853.47 | 1,838.43 | +16.99 | +0.93% | 03:59:59 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1,592.19 | 1,604.37 | 1,583.30 | +2.09 | +0.13% | 03:59:59 | ||
| DJ Aerospace & Defense | 3,150.9 | 3,176.1 | 3,116.3 | -10.3 | -0.32% | 03:59:59 | ||
| DJ Aerospace | 3,346.8 | 3,376.9 | 3,304.8 | -13.7 | -0.41% | 03:59:59 | ||
| DJ Small-Cap Growth | 8,649.4 | 8,688.2 | 8,600.9 | +84.9 | +0.99% | 03:59:59 | ||
| DJ Growth | 9,631.30 | 9,695.20 | 9,605.59 | +25.67 | +0.27% | 03:59:59 | ||
| Arca Defense | 19,879.9 | 20,020.9 | 19,623.7 | +256.3 | +1.31% | 16/03 | ||
| S&P Midcap 400 | 3,365.3 | 3,403.0 | 3,341.0 | +24.3 | +0.73% | 16/03 | ||
| S&P Midcap 400 Value | 1,050.36 | 1,061.33 | 1,045.37 | +4.99 | +0.48% | 16/03 | ||
| NYSE Composite | 22,258.6 | 22,363.7 | 22,050.9 | +207.6 | +0.94% | 16/03 | ||
| S&P Composite 1500 Industrials | 1,532.08 | 1,542.68 | 1,526.08 | +13.40 | +0.88% | 16/03 | ||
| S&P 400 Industrials | 2,541.66 | 2,566.16 | 2,531.99 | +28.07 | +1.12% | 16/03 | ||
| Investing.com US 500 | 2,600.35 | 2,613.98 | 2,597.44 | +6.68 | +0.26% | 03:59:58 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核