注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 1,144.52 | 1,153.84 | 1,138.80 | -19.86 | -1.71% | 12:56:10 | ||
| KQ Manufacturing | 3,805.24 | 3,837.47 | 3,769.45 | -54.85 | -1.42% | 12:56:10 | ||
| KQ Electric Electronics | 2,102.48 | 2,128.06 | 2,074.83 | -26.03 | -1.22% | 12:56:10 | ||
| KQ Small | 2,957.00 | 2,973.84 | 2,947.25 | -30.21 | -1.01% | 12:56:10 | ||
| KQ Venture | 1,804.02 | 1,814.02 | 1,786.23 | -22.20 | -1.22% | 12:56:10 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核