注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Madrid | 1,667.90 | 1,683.30 | 1,657.20 | -37.20 | -2.18% | 00:35:59 | ||
| IBEX Small Cap | 10,100.90 | 10,189.60 | 10,049.70 | -149.70 | -1.46% | 00:35:59 | ||
| BCN Global 100 | 1,237.90 | 1,249.30 | 1,229.90 | -27.60 | -2.18% | 00:35:59 | ||
| IBEX 35 Short | 1,032.30 | 1,038.90 | 1,022.60 | +23.10 | +2.29% | 00:35:59 | ||
| Bilbao 2000 | 2,574.90 | 2,598.30 | 2,557.20 | -59.20 | -2.25% | 00:35:30 | ||
| BCN Mid 50 | 30,379.30 | 30,613.80 | 30,244.60 | -450.40 | -1.46% | 00:35:59 | ||
| Madrid Consumer Services | 1,613.00 | 1,637.00 | 1,611.10 | -43.80 | -2.64% | 00:35:59 | ||
| BCN Commerce & Finance | 239.70 | 243.30 | 239.40 | -6.50 | -2.64% | 00:35:59 | ||
| STOXX Europe 600 Retail | 458.81 | 464.92 | 455.46 | -2.05 | -0.44% | 18/03 | ||
| EURO STOXX Mid EUR Price | 621.50 | 627.90 | 618.90 | +0.50 | +0.08% | 18/03 | ||
| STOXX Europe Mid 200 EUR P | 641.28 | 649.06 | 639.22 | -1.45 | -0.23% | 18/03 | ||
| STOXX Europe Mid 200 EUR NR | 1,489.32 | 1,489.32 | 1,489.32 | -3.39 | -0.23% | 18/03 | ||
| STOXX Mid EUR NR | 1,342.20 | 1,342.20 | 1,342.20 | +1.09 | +0.08% | 18/03 | ||
| STOXX Europe 600 Retail EUR NR | 1,065.02 | 1,079.19 | 1,057.24 | -4.76 | -0.45% | 18/03 | ||
| EURO STOXX Retail USD Price | 780.95 | 780.95 | 780.95 | +5.32 | +0.69% | 18/03 | ||
| STOXX Europe 600 Retail USD Price | 394.50 | 394.50 | 394.50 | -2.15 | -0.54% | 18/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核