注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST Dividend | 14,852.29 | 14,924.20 | 14,777.65 | -60.75 | -0.41% | 19/03 | ||
| 土耳其ISE National-100 | 13,047.72 | 13,109.70 | 12,980.98 | -67.41 | -0.51% | 19/03 | ||
| BIST 50 | 11,720.56 | 11,799.83 | 11,681.89 | -72.00 | -0.61% | 19/03 | ||
| BIST 100-30 | 21,084.69 | 21,084.69 | 20,768.95 | +50.78 | +0.24% | 19/03 | ||
| BIST All Shares | 16,354.31 | 16,414.32 | 16,256.33 | -33.58 | -0.20% | 19/03 | ||
| BIST Industrials | 16,455.42 | 16,495.30 | 16,389.27 | -11.03 | -0.07% | 19/03 | ||
| BIST Non-Metal Min Prod | 15,437.50 | 15,437.50 | 15,211.96 | +65.42 | +0.43% | 19/03 | ||
| 土耳其ISE National-100 | 1,889.01 | 1,889.35 | 1,808.93 | +0.00 | +0.00% | 24/12 | ||
| BIST Sustainability | 17,311.19 | 17,381.38 | 17,228.97 | -69.58 | -0.40% | 19/03 | ||
| BIST Stars | 14,685.26 | 14,731.26 | 14,595.35 | -45.73 | -0.31% | 19/03 | ||
| BIST 100 Cap. 10 | 13,050.38 | 13,112.08 | 12,984.92 | -67.42 | -0.51% | 19/03 | ||
| BIST 100 Cap. 25 | 13,047.72 | 13,109.41 | 12,982.28 | -67.41 | -0.51% | 19/03 | ||
| BIST Partic. All Shares | 16,243.42 | 16,312.85 | 16,186.12 | -50.74 | -0.31% | 19/03 | ||
| BIST Participation 100 | 14,872.14 | 14,895.62 | 14,793.61 | -17.94 | -0.12% | 19/03 | ||
| BIST Participation 50 | 15,091.74 | 15,117.33 | 15,012.64 | -31.69 | -0.21% | 19/03 | ||
| BIST Participation 30 | 14,820.60 | 14,859.55 | 14,757.98 | -31.06 | -0.21% | 19/03 | ||
| BIST Partic. Sustain. | 16,820.16 | 16,839.88 | 16,698.99 | +27.60 | +0.16% | 19/03 | ||
| BIST Sustainability 25 | 16,957.73 | 17,064.76 | 16,892.03 | -86.42 | -0.51% | 19/03 | ||
| BIST 500 | 16,119.15 | 16,179.64 | 16,024.09 | -39.91 | -0.25% | 19/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核