注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日经225 | 53,700.39 | 54,388.43 | 53,482.59 | -50.76 | -0.09% | 17/03 | ||
| 日本东证指数 | 3,627.07 | 3,670.47 | 3,612.72 | +16.34 | +0.45% | 17/03 | ||
| Nikkei 300 | 765.68 | 771.65 | 760.87 | -4.53 | -0.59% | 16/03 | ||
| JPX-Nikkei 400 | 32,900.85 | 33,272.22 | 32,772.69 | +171.71 | +0.52% | 17/03 | ||
| TOPIX Information & Communication | 6,783.74 | 6,831.85 | 6,772.38 | -16.76 | -0.25% | 17/03 | ||
| Topix 100 | 2,461.21 | 2,489.45 | 2,450.37 | +12.41 | +0.51% | 17/03 | ||
| Topix 1000 | 3,431.67 | 3,472.59 | 3,417.93 | +15.71 | +0.46% | 17/03 | ||
| Topix 500 | 2,828.40 | 2,861.59 | 2,816.70 | +13.70 | +0.49% | 17/03 | ||
| Topix Large 70 Market | 3,674.55 | 3,716.97 | 3,661.24 | +12.51 | +0.34% | 17/03 | ||
| TSE TOPIX17 IT Services Stock Price | 392.64 | 396.32 | 391.53 | -0.41 | -0.10% | 17/03 | ||
| JPX Prime 150 | 1,518.99 | 1,536.21 | 1,513.02 | +6.98 | +0.46% | 17/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核