注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 500 | 21,225.80 | 21,562.80 | 21,156.20 | -691.60 | -3.16% | 19/03 | ||
| NIFTY Midcap 100 | 54,492.30 | 55,419.85 | 54,253.70 | -1797.55 | -3.19% | 19/03 | ||
| Nifty Midcap 50 | 15,458.00 | 15,730.75 | 15,385.70 | -525.45 | -3.29% | 19/03 | ||
| Nifty 200 | 12,918.65 | 13,133.10 | 12,874.10 | -432.50 | -3.24% | 19/03 | ||
| Nifty Auto | 24,509.90 | 25,093.15 | 24,380.55 | -1088.95 | -4.25% | 19/03 | ||
| Nifty Infrastructure | 8,716.55 | 8,867.45 | 8,684.85 | -250.20 | -2.79% | 19/03 | ||
| MSCI EM | 1,476.21 | 1,507.34 | 1,470.80 | -41.24 | -2.72% | 04:26:15 | ||
| Nifty 100 Equal Weight | 31,057.25 | 31,565.40 | 30,881.40 | -931.00 | -2.91% | 19/03 | ||
| Nifty Midcap 150 | 20,108.95 | 20,434.35 | 20,030.55 | -637.85 | -3.07% | 19/03 | ||
| Nifty Midcap Select | 12,517.00 | 12,780.15 | 12,454.05 | -463.55 | -3.57% | 19/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核