注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| BIG | 以色列特拉维夫 | ILS | 延迟 | |
| ILBIG11=TA | 以色列特拉维夫 | ILS | 延迟 | |
| ILBIG20=TA | 以色列特拉维夫 | ILS | 延迟 | |
| ILBIG21=TA | 以色列特拉维夫 | ILS | 延迟 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 125 | 4,231.24 | 4,233.14 | 4,185.08 | +2.03 | +0.05% | 19/03 | ||
| 以色列TA35 | 4,305.03 | 4,305.03 | 4,253.68 | +9.92 | +0.23% | 19/03 | ||
| TA-RealEstate | 1,547.62 | 1,571.31 | 1,542.76 | -22.97 | -1.46% | 19/03 | ||
| TA Maala | 6,030.81 | 6,097.19 | 6,018.20 | -95.51 | -1.56% | 19/03 | ||
| TA Allshare | 3,445.32 | 3,466.83 | 3,424.90 | -12.54 | -0.36% | 19/03 | ||
| TA-Rimon | 4,175.03 | 4,199.73 | 4,145.47 | -14.60 | -0.35% | 19/03 | ||
| TA-Family | 4,914.44 | 4,968.53 | 4,885.47 | -32.63 | -0.66% | 19/03 | ||
| TA Investment Properties In Israel | 1,424.32 | 1,443.99 | 1,419.85 | -21.37 | -1.48% | 19/03 | ||
| TA 125 Fossil Fuel Free | 4,223.14 | 4,227.96 | 4,179.40 | -9.61 | -0.23% | 19/03 | ||
| TA Sector Balance | 4,912.24 | 4,931.80 | 4,871.96 | -11.68 | -0.24% | 19/03 | ||
| Tel Aviv 200 | 4,176.34 | 4,201.21 | 4,146.54 | -14.69 | -0.35% | 19/03 | ||
| Tel Aviv 20 | 4,186.07 | 4,188.27 | 4,133.74 | -1.13 | -0.03% | 19/03 | ||
| TA-125EW | 3,879.20 | 3,909.21 | 3,856.98 | -12.05 | -0.31% | 19/03 | ||
| Tel Aviv 50 Real | 4,067.73 | 4,067.73 | 4,012.69 | +6.21 | +0.15% | 19/03 | ||
| TA Real Estate 35 | 1,555.80 | 1,580.02 | 1,551.85 | -27.03 | -1.71% | 19/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核