注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nifty 500 | 21,917.40 | 21,990.40 | 21,713.40 | +248.10 | +1.14% | 18/03 | ||
| NIFTY Midcap 100 | 56,289.85 | 56,497.80 | 55,253.30 | +1115.45 | +2.02% | 18/03 | ||
| Nifty Midcap 50 | 15,983.45 | 16,042.30 | 15,685.55 | +326.70 | +2.09% | 18/03 | ||
| Nifty 200 | 13,351.15 | 13,396.35 | 13,236.10 | +141.80 | +1.07% | 18/03 | ||
| Nifty IT | 29,559.30 | 30,055.60 | 28,912.05 | +798.40 | +2.78% | 18/03 | ||
| MSCI EM | 1,513.49 | 1,524.41 | 1,499.18 | +18.06 | +1.21% | 01:54:15 | ||
| Nifty Midcap 150 | 20,746.80 | 20,820.35 | 20,383.40 | +379.85 | +1.87% | 18/03 | ||
| Nifty Midcap Select | 12,980.55 | 13,039.55 | 12,763.25 | +244.25 | +1.92% | 18/03 | ||
| Nifty India Digital | 7,623.90 | 7,669.50 | 7,436.70 | +212.20 | +2.86% | 18/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核