注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| AKAST | 挪威奥斯陆 | NOK | 实时 | |
| AKASTo | BATS Europe | NOK | 延迟 | |
| AKKVF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 0IPT | 伦敦 | NOK | 实时 | |
| AKASTNOK | 瑞典斯德哥尔摩 | NOK | 实时 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Oslo 20 | 979.55 | 983.09 | 973.47 | +6.87 | +0.71% | 19/03 | ||
| Oslo All Share | 2,374.83 | 2,382.05 | 2,337.49 | +37.25 | +1.59% | 19/03 | ||
| Oslo GICS Small Caps | 1,310.46 | 1,329.17 | 1,307.80 | -18.69 | -1.41% | 19/03 | ||
| OBX Energy GR | 2,265.08 | 2,275.24 | 2,080.58 | +184.52 | +8.87% | 19/03 | ||
| OBX Energy NR | 319.78 | 321.22 | 293.73 | +26.05 | +8.87% | 19/03 | ||
| OBX Energy PR | 263.47 | 264.65 | 242.01 | +21.46 | +8.87% | 19/03 | ||
| OSE All share_NR | 1,992.60 | 1,998.66 | 1,961.27 | +31.26 | +1.59% | 19/03 | ||
| OSE All share_PR | 782.00 | 784.38 | 769.70 | +12.27 | +1.59% | 19/03 | ||
| OSEMX Mid Cap_NR | 388.93 | 393.81 | 388.40 | -4.95 | -1.26% | 19/03 | ||
| OSEMX Mid Cap_PR | 256.33 | 259.55 | 255.98 | -3.26 | -1.26% | 19/03 | ||
| Oslo Exchange Mid Cap_GI | 423.27 | 428.58 | 422.70 | -5.39 | -1.26% | 19/03 | ||
| OSESX Small Cap_NR | 1,220.33 | 1,237.76 | 1,217.86 | -17.41 | -1.41% | 19/03 | ||
| OSESX Small Cap_PR | 572.76 | 580.94 | 571.58 | -8.17 | -1.41% | 19/03 | ||
| OSLO Energy PR | 292.53 | 293.84 | 268.55 | +23.99 | +8.93% | 19/03 | ||
| OSLO Energy | 556.59 | 559.10 | 510.97 | +45.63 | +8.93% | 19/03 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核