惠誉上调FIMBank评级至"B+",前景稳定,资产质量改善
- 提供者Investing.com-
Investing.com -- 惠誉评级已将FIMBank p.l.c.的长期发行人违约评级从"B"上调至"B+",并将其生存能...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.080 | 2.100 | 2.080 | -0.020 | -0.95% | 48.65K | ||
| 2.500 | 2.500 | 2.500 | -0.020 | -0.79% | 80 | ||
| 1.470 | 1.470 | 1.470 | -0.010 | -0.68% | 3.44K | ||
| 0.700 | 0.700 | 0.660 | 0.000 | 0.00% | 9.35K | ||
| 6.000 | 6.050 | 6.000 | -0.050 | -0.83% | 7.19K | ||
| 0.240 | 0.240 | 0.180 | +0.060 | +33.33% | 88.58K | ||
| 0.900 | 0.900 | 0.785 | 0.000 | 0.00% | 1.1K | ||
| 0.180 | 0.180 | 0.150 | +0.010 | +5.88% | 25.94K | ||
| 0.412 | 0.412 | 0.412 | -0.018 | -4.19% | 14.9K | ||
| 0.690 | 0.690 | 0.690 | -0.010 | -1.43% | 2K | ||
| 0.370 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
| 1.400 | 1.400 | 1.330 | +0.070 | +5.26% | 1.13K | ||
| 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.000 | 0.00% | 10K | ||
| 0.320 | 0.320 | 0.290 | -0.020 | -5.88% | 2.46K | ||
| 5.400 | 5.400 | 5.400 | -0.050 | -0.92% | 20 | ||
| 0.430 | 0.430 | 0.342 | -0.020 | -4.44% | 800 | ||
| 1.180 | 1.180 | 1.090 | +0.080 | +7.27% | 7.4K | ||
| 0.890 | 0.890 | 0.890 | 0.000 | 0.00% | 100 | ||
| 1.640 | 1.640 | 1.640 | 0.000 | 0.00% | 5.4K | ||
| 0.98 | 0.98 | 0.39 | +0.59 | +150.00% | 132 | ||
| 0.35 | 0.35 | 0.32 | +0.03 | +9.38% | 13.5K | ||
| 1.090 | 1.090 | 1.090 | +0.080 | +7.92% | 500 | ||
| 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.00% | 29.49K | ||
| 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.00% | 1.2K | ||
| 0.60 | 0.60 | 0.32 | +0.01 | +1.69% | 4.3K | ||
| 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 7.25K | ||
| 0.470 | 0.472 | 0.470 | -0.030 | -6.00% | 10.42K | ||
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 6K |
Investing.com -- 惠誉评级已将FIMBank p.l.c.的长期发行人违约评级从"B"上调至"B+",并将其生存能...
无排定利润报告