电梯股无视疲弱指引,摩根大通看好复苏中的防御价值
- 提供者Investing.com-
Investing.com -- 尽管两大主要企业发布的2026年指引令人失望,欧洲电梯股仍在攀升投资者优先级榜单,摩根大通认为该...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.24 | 58.28 | 56.26 | +1.04 | +1.85% | 1.13M | ||
| 44.72 | 45.24 | 44.66 | -0.14 | -0.31% | 356.9K | ||
| 90.05 | 90.65 | 89.05 | +0.15 | +0.17% | 72.42K | ||
| 42.96 | 43.42 | 42.54 | +0.08 | +0.19% | 41.63K | ||
| 22.15 | 22.23 | 21.55 | +0.60 | +2.78% | 1.42M | ||
| 20.02 | 20.06 | 19.81 | +0.03 | +0.15% | 465.56K | ||
| 28.73 | 28.73 | 27.60 | +1.59 | +5.86% | 2.28M | ||
| 15.060 | 15.385 | 15.015 | -0.280 | -1.83% | 1.47M | ||
| 10.335 | 10.390 | 10.120 | +0.125 | +1.22% | 1.04M | ||
| 9.57 | 9.58 | 9.46 | +0.10 | +1.06% | 3.33M | ||
| 9.58 | 9.69 | 9.32 | +0.20 | +2.13% | 485.81K | ||
| 18.60 | 18.71 | 18.28 | +0.17 | +0.92% | 349.57K | ||
| 26.17 | 26.29 | 25.88 | 0.00 | 0.00% | 772.07K | ||
| 7.464 | 7.512 | 7.226 | -0.024 | -0.32% | 11.49M | ||
| 4.7960 | 4.8380 | 4.7100 | +0.0700 | +1.48% | 1.21M | ||
| 32.66 | 32.72 | 31.78 | +0.46 | +1.43% | 917.96K | ||
| 15.895 | 16.060 | 15.690 | +0.080 | +0.51% | 4.45M | ||
| 28.52 | 28.68 | 28.44 | -0.14 | -0.49% | 320.75K | ||
| 19.74 | 19.85 | 19.59 | +0.15 | +0.77% | 168.75K | ||
| 70.30 | 71.05 | 70.30 | -0.30 | -0.42% | 147.89K | ||
| 26.30 | 26.55 | 26.28 | -0.09 | -0.34% | 230.05K | ||
| 6.340 | 6.610 | 6.326 | -0.200 | -3.06% | 473.45K | ||
| 20.5800 | 20.6400 | 19.6000 | +0.9100 | +4.63% | 194.42K | ||
| 8.82 | 8.87 | 8.72 | +0.05 | +0.57% | 317.89K | ||
| 6.82 | 6.83 | 6.72 | +0.10 | +1.49% | 1.12M |
Investing.com -- 尽管两大主要企业发布的2026年指引令人失望,欧洲电梯股仍在攀升投资者优先级榜单,摩根大通认为该...
智通财经APP获悉,中东战争导致石油市场出现前所未有的动荡,预计将受益于油价上涨的欧洲能源公司股价得到提振,而其他股票的表现则相...
Investing.com -- 摩根士丹利在造纸与包装板块中确定了其首选股票,分析师认为该行业正接近周期性低谷。该公司重点关注具...
海外市场正朝着不可测的方向演绎! 北京时间5月2日,欧洲股市开盘突然出现惊人一幕,各大股市齐现暴跌。其中,北欧股市跌幅尤其巨大,瑞...