隔夜美股 | 三大指数收涨 布油连续第三日收于100美元上方
- 提供者智通财经-
智通财经APP获悉,周一,三大指数收涨。布伦特原油一度失守100美元,WTI油价回落至每桶95美元以下。美国总统特朗普表示,战争...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6210 | 0.6228 | 0.5978 | +0.0182 | +3.02% | 162.45M | ||
| 5.879 | 5.998 | 5.708 | +0.174 | +3.05% | 29.77M | ||
| 34.6200 | 34.9400 | 34.4400 | +0.0500 | +0.14% | 2.39M | ||
| 6.580 | 6.604 | 6.510 | +0.068 | +1.04% | 4.64M | ||
| 98.0800 | 99.9000 | 95.7200 | +0.0600 | +0.06% | 853.47K | ||
| 5.1710 | 5.2180 | 5.0780 | +0.0560 | +1.09% | 40.22M | ||
| 64.140 | 65.120 | 62.620 | +0.300 | +0.47% | 4.63M | ||
| 17.010 | 17.100 | 16.670 | +0.300 | +1.80% | 1.52M | ||
| 63.320 | 63.700 | 62.380 | -0.480 | -0.75% | 1.65M | ||
| 9.916 | 9.973 | 9.652 | +0.264 | +2.74% | 23.4M | ||
| 24.11 | 24.34 | 23.34 | +0.84 | +3.61% | 2.56M | ||
| 23.345 | 23.410 | 22.520 | +0.810 | +3.59% | 14.47M | ||
| 19.830 | 20.040 | 19.650 | +0.055 | +0.28% | 1.06M | ||
| 7.218 | 7.279 | 7.068 | +0.146 | +2.06% | 17.91M | ||
| 42.240 | 42.760 | 41.940 | +0.020 | +0.05% | 396.96K | ||
| 2.441 | 2.536 | 2.429 | +0.016 | +0.66% | 16.82M | ||
| 10.095 | 10.160 | 10.010 | +0.080 | +0.80% | 2.42M | ||
| 15.985 | 16.170 | 15.490 | +0.345 | +2.21% | 1.93M | ||
| 11.655 | 11.795 | 11.470 | +0.170 | +1.48% | 5.04M | ||
| 3.3580 | 3.4190 | 3.3410 | -0.0240 | -0.71% | 20.23M | ||
| 33.070 | 33.070 | 32.100 | +0.810 | +2.51% | 552.32K | ||
| 6.1060 | 6.1620 | 6.0360 | +0.0600 | +0.99% | 3.57M | ||
| 11.025 | 11.183 | 10.870 | +0.070 | +0.64% | 4.92M | ||
| 64.58 | 65.56 | 63.20 | +0.80 | +1.25% | 259.16K | ||
| 8.060 | 9.196 | 7.872 | -0.958 | -10.62% | 19.09M | ||
| 15.900 | 16.120 | 15.670 | +0.130 | +0.82% | 372.07K | ||
| 4.196 | 4.218 | 4.100 | +0.082 | +1.99% | 2.56M | ||
| 45.04 | 45.34 | 44.78 | +0.06 | +0.13% | 248.55K | ||
| 29.235 | 29.760 | 28.905 | -0.130 | -0.44% | 4.61M | ||
| 72.84 | 73.76 | 71.10 | +0.80 | +1.11% | 484.51K | ||
| 52.64 | 53.22 | 52.02 | -0.18 | -0.34% | 518.85K | ||
| 18.8700 | 19.0850 | 18.6000 | +0.1150 | +0.61% | 1.52M | ||
| 13.04 | 13.40 | 12.86 | -0.27 | -2.03% | 2.63M | ||
| 8.120 | 8.130 | 7.905 | +0.205 | +2.59% | 2.47M | ||
| 21.700 | 21.700 | 21.310 | +0.250 | +1.17% | 2.1M | ||
| 292.70 | 295.60 | 288.30 | +4.10 | +1.42% | 411.65K | ||
| 10.440 | 10.450 | 10.270 | +0.130 | +1.26% | 3.85M | ||
| 2.829 | 2.845 | 2.754 | +0.043 | +1.54% | 13.69M | ||
| 19.130 | 19.130 | 19.000 | +0.110 | +0.58% | 968.5K | ||
| 25.30 | 25.30 | 24.78 | +0.40 | +1.61% | 665.88K |
智通财经APP获悉,周一,三大指数收涨。布伦特原油一度失守100美元,WTI油价回落至每桶95美元以下。美国总统特朗普表示,战争...
智通财经APP讯,法拉帝(09638)发布公告,兹提述KKCG Maritime所刊发日期为2026年3月2日的要约文件,内容...
Investing.com - 埃尼(BIT:ENI)周一宣布,在近几个月启动的持续勘探活动中,在利比亚发现了两处新的天然气储量,...
// 热点头条 //1. 微软:宣布加大在加拿大的投入,斥资190亿加元布局人工智能,将建设新的数字和人工智能基础设施,新增产能预...