隔夜美股 | 三大指数收涨 布油连续第三日收于100美元上方
- 提供者智通财经-
智通财经APP获悉,周一,三大指数收涨。布伦特原油一度失守100美元,WTI油价回落至每桶95美元以下。美国总统特朗普表示,战争...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙ACS集团derived | 107.800 | 108.200 | 105.700 | +2.000 | +1.89% | 271.24K | |
阿塞里诺克斯derived | 12.120 | 12.170 | 11.870 | +0.200 | +1.68% | 581.21K | |
西班牙对外银行derived | 18.055 | 18.440 | 18.000 | -0.045 | -0.25% | 7.41M | |
西班牙国际银行derived | 13.150 | 13.335 | 13.010 | +0.065 | +0.50% | 11.04M | |
安迅萨derived | 222.600 | 225.600 | 216.000 | +4.600 | +2.11% | 85.2K | |
凯克萨银行derived | 9.980 | 10.100 | 9.810 | +0.130 | +1.36% | 7.48M | |
国家天然气公司derived | 15.185 | 15.230 | 15.100 | +0.130 | +0.86% | 877.59K | |
西班牙天然气公司derived | 25.640 | 25.780 | 25.540 | +0.040 | +0.16% | 1.86M | |
盖立复derived | 9.270 | 9.372 | 9.246 | -0.042 | -0.45% | 1.37M | |
法罗里奥集团derived | 56.540 | 56.840 | 55.780 | +0.780 | +1.40% | 576.49K | |
Redeia Corporacionderived | 15.360 | 15.380 | 15.110 | +0.270 | +1.79% | 1.02M | |
Inditexderived | 51.400 | 52.300 | 51.400 | -0.060 | -0.12% | 2.49M | |
雷普索尔YPFderived | 24.140 | 24.230 | 23.400 | +0.820 | +3.52% | 7.39M | |
伊维尔德罗拉derived | 19.995 | 20.030 | 19.750 | +0.265 | +1.34% | 8.21M | |
英德拉系统derived | 57.100 | 59.000 | 54.350 | -2.500 | -4.19% | 2.3M | |
曼弗雷derived | 3.728 | 3.754 | 3.670 | +0.048 | +1.30% | 1.35M | |
西班牙电信derived | 3.6200 | 3.6350 | 3.5500 | +0.0560 | +1.57% | 9.26M | |
萨维地产集团derived | 4.198 | 4.228 | 4.152 | +0.044 | +1.06% | 1.42M | |
Banco de Sabadellderived | 3.0250 | 3.0860 | 3.0150 | -0.0160 | -0.53% | 12.47M | |
桑坦德银行derived | 9.5460 | 9.7190 | 9.4070 | +0.0370 | +0.39% | 28.84M | |
Inmob colonialderived | 5.250 | 5.265 | 5.180 | +0.075 | +1.45% | 890.53K | |
英国国际航空集团IAGderived | 4.112 | 4.188 | 4.014 | +0.025 | +0.61% | 8.01M | |
恩德萨derived | 35.800 | 35.950 | 35.320 | +0.480 | +1.36% | 875.5K | |
艾玛迪斯derived | 51.220 | 52.040 | 50.960 | -0.180 | -0.35% | 1.18M | |
| 80.150 | 80.850 | 79.300 | +0.300 | +0.38% | 114.23K | ||
| 21.990 | 22.270 | 21.440 | +0.530 | +2.47% | 1.28M | ||
Fluidra SAderived | 20.080 | 20.260 | 19.910 | -0.060 | -0.30% | 274.1K | |
安赛乐米塔尔derived | 45.100 | 46.000 | 44.300 | +0.200 | +0.45% | 178.2K | |
Merlin Properties SAderived | 14.330 | 14.350 | 13.820 | +0.410 | +2.95% | 2.22M | |
Logistaderived | 31.38 | 31.48 | 31.02 | +0.26 | +0.84% | 187.89K | |
Aenaderived | 26.01 | 26.03 | 25.66 | +0.31 | +1.21% | 1.79M | |
Cellnex Telecomderived | 29.74 | 30.00 | 29.22 | +0.65 | +2.23% | 1.17M | |
Unicaja Bancoderived | 2.482 | 2.524 | 2.446 | +0.024 | +0.98% | 4.22M | |
| 21.48 | 21.64 | 20.54 | +0.76 | +3.67% | 248.76K | ||
| 15.53 | 15.98 | 15.37 | +0.11 | +0.71% | 2.24M |
智通财经APP获悉,周一,三大指数收涨。布伦特原油一度失守100美元,WTI油价回落至每桶95美元以下。美国总统特朗普表示,战争...
Investing.com - 花旗表示,全球AI叙事正在从广泛的热情转向更具选择性的关注,聚焦于那些能够将技术转化为可衡量运营效...
Investing.com - Barclays表示,尽管欧洲软件股今年大幅下挫,但该板块仍可能提供选择性机会,并指出该板块中潜在...
无排定利润报告