决胜港股升浪・致敬卓越力量,“第十届智通财经资本市场年会暨上市公司颁奖盛典”25项大奖揭晓!
- 提供者智通财经-
2025年12月3日,由国内领先的港美股资讯平台智通财经与中资海外私募基金一站式服务平台新智基金网联合主办、财经公关综合服务提供...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.060 | 2.060 | 2.050 | +0.010 | +0.49% | 16.5K | ||
| 0.93 | 0.94 | 0.92 | -0.01 | -1.07% | 404.87K | ||
| 3.62 | 3.64 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 2.93K | ||
| 4.24 | 4.24 | 4.22 | +0.10 | +2.42% | 169 | ||
| 1.07 | 1.07 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 3.4K | ||
| 1.75 | 1.76 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 20.84K | ||
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 14.06K | ||
| 3.28 | 3.28 | 3.26 | 0.00 | 0.00% | 30 | ||
| 1.00 | 1.01 | 1.00 | -0.01 | -0.99% | 4.81K | ||
| 0.42 | 0.43 | 0.42 | -0.01 | -2.34% | 31.34K | ||
| 11.45 | 11.45 | 11.25 | -0.05 | -0.43% | 1.77K | ||
| 1.58 | 1.58 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 722 | ||
| 27.80 | 28.00 | 27.20 | -0.40 | -1.42% | 193 | ||
| 2.60 | 2.62 | 2.60 | -0.02 | -0.76% | 604 | ||
| 10.40 | 10.40 | 10.30 | -0.10 | -0.95% | 80 | ||
| 4.72 | 4.72 | 4.70 | +0.02 | +0.43% | 714 | ||
| 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 284 | ||
| 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00% | 3 | ||
| 21.45 | 21.55 | 21.35 | -0.05 | -0.23% | 15.81K |
2025年12月3日,由国内领先的港美股资讯平台智通财经与中资海外私募基金一站式服务平台新智基金网联合主办、财经公关综合服务提供...
无排定利润报告