高盛上调油气股目标价,因能源价格上涨
- 提供者Investing.com-
Investing.com - 高盛在上调大宗商品价格预期后,提高了多只欧洲油气股的目标价。此前,与中东地缘政治风险上升相关的能源...
最新 | 最高 | 最低 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andritz Agderived | 62.850 | 63.200 | 62.400 | -0.550 | -0.87% | 122.56K | |
Erste Bankderived | 92.550 | 93.300 | 90.850 | +1.150 | +1.26% | 437.36K | |
CPI Europederived | 15.800 | 16.010 | 15.760 | -0.120 | -0.75% | 39.52K | |
| 28.050 | 28.300 | 27.250 | +0.400 | +1.45% | 73.6K | ||
Omv Agderived | 60.750 | 60.900 | 59.700 | +0.950 | +1.59% | 350.23K | |
奥地利奥合国际银行derived | 37.940 | 38.360 | 37.340 | +0.520 | +1.39% | 307.04K | |
Schoeller-bleckderived | 36.000 | 36.300 | 35.300 | +0.200 | +0.56% | 58.85K | |
奥钢联集团derived | 39.300 | 39.940 | 39.140 | -0.020 | -0.05% | 315.46K | |
Verbundderived | 67.050 | 67.800 | 66.500 | +0.300 | +0.45% | 337.4K | |
Wienerbergerderived | 23.280 | 23.420 | 22.920 | +0.180 | +0.78% | 310.11K | |
Uniqa Versderived | 15.180 | 15.200 | 14.660 | +0.440 | +2.99% | 173.1K | |
Ca immob anlagenderived | 25.040 | 25.240 | 24.600 | +0.240 | +0.97% | 70.75K | |
Oesterreich postderived | 33.150 | 33.650 | 33.050 | -0.300 | -0.90% | 46.57K | |
| 86.000 | 87.400 | 85.000 | 0.000 | 0.00% | 47.83K | ||
| 63.500 | 63.500 | 61.500 | +2.400 | +3.93% | 61.43K | ||
| 176.600 | 177.600 | 172.800 | +2.600 | +1.49% | 16.45K | ||
| 22.00 | 22.25 | 21.45 | +0.20 | +0.92% | 67.05K | ||
| 53.40 | 53.70 | 51.60 | +0.70 | +1.33% | 92.73K | ||
| 36.100 | 36.600 | 35.550 | +0.250 | +0.70% | 49.09K | ||
| 120.900 | 122.100 | 119.400 | -0.200 | -0.17% | 266.32K |
Investing.com - 高盛在上调大宗商品价格预期后,提高了多只欧洲油气股的目标价。此前,与中东地缘政治风险上升相关的能源...
Investing.com - 根据瑞银周三发布的研究报告,尽管中东冲突引发天然气价格急剧上涨,但欧洲公用事业股表现相对稳健。截至...
Investing.com -- 据彭博新闻周二援引知情人士消息报道,奥地利莱夫艾森银行(Raiffeisen Bank)(VI:...
Enphase Energy股票的关键指标最近很多人都在关注Enphase Energy(NASDAQ:ENPH)的关键指标,包括...
无排定利润报告